东港区第二批事业单位公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单
作者:admin发布时间:2023-04-14分类:事业单位浏览:757评论:0
导读:根据《2022年日照市东港区第二批事业单位公开招聘工作人员简章》,确定面试合格分数线为70分,达到合格分数线的方可进入考察体检范围。根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按岗位招聘计...
根据《2022年日照市东港区第二批事业单位公开招聘工作人员简章》,确定面试合格分数线为70分,达到合格分数线的方可进入考察体检范围。根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按岗位招聘计划1:1.5的比例,确定进入考察体检范围人选,并等额组织。对因放弃考察、体检或考察、体检不合格形成的空缺,从进入同一岗位考察体检范围的人员中依次等额递补。
现将2022年日照市东港区第二批事业单位公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:2022年日照市东港区第二批事业单位公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单.xlsx
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 马向伟 | 区科技创新服务中心 | 科技服务 | 79.4 | 86.65 | 83.03 |
2 | 王晓媛 | 区科技创新服务中心 | 科技服务 | 78.7 | 83.93 | 81.32 |
3 | 姜昆 | 区招商投资促进中心 | 招商服务 | 80.5 | 83.55 | 82.03 |
4 | 安晓敏 | 区招商投资促进中心 | 招商服务 | 76.8 | 85.49 | 81.15 |
5 | 牟滕 | 区经济责任审计中心 | 综合管理 | 82.6 | 83.58 | 83.09 |
6 | 曲悦萍 | 区经济责任审计中心 | 综合管理 | 80.3 | 83.55 | 81.93 |
7 | 马超 | 区经济责任审计中心 | 综合管理 | 76.4 | 85.98 | 81.19 |
8 | 范晓 | 区住房保障管理服务中心 | 工程管理 | 79.2 | 85.97 | 82.59 |
9 | 刘佳伟 | 区住房保障管理服务中心 | 工程管理 | 76.3 | 84.91 | 80.61 |
10 | 申宏瑶 | 区烈士陵园管理服务中心 | 综合管理A | 78.8 | 85.11 | 81.96 |
11 | 刘欣 | 区烈士陵园管理服务中心 | 综合管理A | 76 | 84.21 | 80.11 |
12 | 宋以亭 | 区烈士陵园管理服务中心 | 综合管理B | 78.3 | 85.92 | 82.11 |
13 | 陈云 | 区烈士陵园管理服务中心 | 综合管理B | 76.9 | 84.02 | 80.46 |
14 | 殷曰笙 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 81.8 | 84.04 | 82.92 |
15 | 赵宣智 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 79.2 | 86.40 | 82.80 |
16 | 陈实 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 76.8 | 86.42 | 81.61 |
17 | 陈伟阳 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 79.2 | 84.00 | 81.60 |
18 | 仇国强 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 79.2 | 82.89 | 81.05 |
19 | 刘湛东 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理A | 75.1 | 85.55 | 80.33 |
20 | 庄晓林 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理B | 75 | 84.90 | 79.95 |
21 | 庄敏 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理B | 71.4 | 84.66 | 78.03 |
22 | 王小丹 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理B | 72.7 | 83.11 | 77.91 |
23 | 艾梦圆 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理C | 74.9 | 82.78 | 78.84 |
24 | 周刚 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理C | 73.8 | 83.81 | 78.81 |
25 | 刘之瀛 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理C | 75.1 | 82.05 | 78.58 |
26 | 苏琪钧 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理D | 76.8 | 85.78 | 81.29 |
27 | 房绍庆 | 区公用事业管理服务中心 | 工程管理D | 76.4 | 82.93 | 79.67 |
28 | 李丹丹 | 区公用事业管理服务中心 | 信息化技术 | 76.2 | 84.43 | 80.32 |
29 | 法雪雪 | 区公用事业管理服务中心 | 信息化技术 | 75.8 | 83.94 | 79.87 |
中共日照市东港区委组织部
日照市东港区人力资源和社会保障局
2023年4月10日