五莲县事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
作者:admin发布时间:2023-04-14分类:事业单位浏览:383评论:0
导读:根据《2023年五莲县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,笔试成绩合格分数线确定为40分,在笔试合格分数线以上从高分到低分按照岗位计划招聘人数3倍的比例确定进入面试资格审查范围人员...
根据《2023年五莲县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,笔试成绩合格分数线确定为40分,在笔试合格分数线以上从高分到低分按照岗位计划招聘人数3倍的比例确定进入面试资格审查范围人员(名单见附件)。
资格审查具体事宜将另行通知,请应聘人员务必保持报名时提供的联系方式畅通,并及时关注五莲县人民政府网站(www.wulian.gov.cn)发布的最新通知,因个人原因错过重要信息而影响聘用的,由个人承担相关责任。
咨询电话:0633—5213073;0633—7986007。
附件:2023年五莲县事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单.xlsx
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 五莲县人民武装部 | 五莲县民兵训练基地 | 民兵教练员 | 赵永磊 | 2303110704215 | 60.30 |
2 | 王凯然 | 2303110704404 | 57.70 | |||
3 | 魏敏 | 2303110702915 | 54.30 | |||
4 | 中共五莲县委统战部 | 五莲县归国华侨联合会机关 | 文字综合 | 秦敏 | 2303110701024 | 65.40 |
5 | 刘怡宏 | 2303110702713 | 64.80 | |||
6 | 卢立丽 | 2303110700505 | 61.80 | |||
7 | 卢秀诗 | 2303110701405 | 61.40 | |||
8 | 王翠翠 | 2303110703123 | 60.30 | |||
9 | 张京娟 | 2303110703515 | 60.20 | |||
10 | 姚秀霞 | 2303110703929 | 60.20 | |||
11 | 中共五莲县委党校 | 教师 | 杨佳欣 | 2303110700108 | 62.40 | |
12 | 五莲县石材产业园管理服务中心 | 综合管理 | 纪墨超 | 2303110702907 | 65.20 | |
13 | 解纯红 | 2303110702714 | 64.60 | |||
14 | 李雪 | 2303110702112 | 63.80 | |||
15 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心 | 五莲山风景区管理所 | 综合服务 | 张小雨 | 2303110701402 | 66.00 |
16 | 刘黎超 | 2303110704915 | 65.90 | |||
17 | 韩伟 | 2303110703826 | 64.00 | |||
18 | 九仙山风景区管理所 | 应急管理 | 赵巾英 | 2303110701903 | 60.60 | |
19 | 李孟 | 2303110703813 | 57.60 | |||
20 | 徐璐 | 2303110701229 | 55.30 | |||
21 | 中共五莲县委机构编制委员会办公室 | 五莲县机构编制实名制中心 | 综合管理 | 陈龙玉 | 2303110700902 | 70.90 |
22 | 来平 | 2303110702608 | 66.80 | |||
23 | 王孝芬 | 2303110704611 | 66.60 | |||
24 | 五莲县事业单位绩效评价中心 | 综合管理 | 丁毅 | 2303110701605 | 61.70 | |
25 | 葛安祥 | 2303110704226 | 60.20 | |||
26 | 史荣臣 | 2303110701102 | 58.90 | |||
27 | 政策法规 | 陈家正 | 2303110703328 | 67.60 | ||
28 | 郑世杰 | 2303110705228 | 63.70 | |||
29 | 韩云书 | 2303110700412 | 63.30 | |||
30 | 中共五莲县委县直机关工作委员会 | 五莲县县直机关党建服务中心 | 综合管理A | 王健宏 | 2303110703926 | 60.60 |
31 | 安硕 | 2303110700819 | 59.20 | |||
32 | 古杰 | 2303110704730 | 57.00 | |||
33 | 综合管理B | 卢琪 | 2303110703830 | 59.00 | ||
34 | 秦倩 | 2303110702722 | 56.60 | |||
35 | 阎俊宇 | 2303110704424 | 56.50 | |||
36 | 中共五莲县委巡察工作领导小组办公室 | 五莲县巡察保障服务中心 | 综合管理 | 陈晓龙 | 2303110700520 | 67.10 |
37 | 石芸萍 | 2303110704309 | 64.40 | |||
38 | 刘玉鑫 | 2303110704005 | 63.10 | |||
39 | 五莲县妇女联合会机关 | 五莲县妇女儿童活动中心 | 综合服务 | 徐苗苗 | 2303110703622 | 63.10 |
40 | 朱秋建 | 2303110702009 | 61.80 | |||
41 | 苏晴晴 | 2303110701216 | 59.60 | |||
42 | 焦安磊 | 2303110701425 | 59.60 | |||
43 | 五莲县科学技术协会 | 五莲县科普活动中心 | 综合文字 | 聂清钰 | 2303110700312 | 69.00 |
44 | 牟荔昀 | 2303110704712 | 58.30 | |||
45 | 付雪梅 | 2303110703810 | 56.20 | |||
46 | 五莲县残疾人联合会机关 | 五莲县残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 张文萍 | 2303110702313 | 65.40 |
47 | 李智 | 2303110702011 | 60.40 | |||
48 | 陈娜 | 2303110703819 | 59.40 | |||
49 | 五莲县工商业联合会机关 | 五莲县商会管理服务中心 | 综合管理 | 秦霞 | 2303110702228 | 67.90 |
50 | 冯婷婷 | 2303110703902 | 60.80 | |||
51 | 张正圆 | 2303110704007 | 59.70 | |||
52 | 五莲县群众服务中心 | 综合管理 | 孔涛 | 2303110700526 | 71.50 | |
53 | 陈倩霞 | 2303110705216 | 58.30 | |||
54 | 刘蕾 | 2303110701718 | 56.50 | |||
55 | 五莲县融媒体中心 | 媒体宣传 | 丁炳辉 | 2303110704520 | 66.50 | |
56 | 王晓敏 | 2303110703219 | 61.50 | |||
57 | 张静华 | 2303110701104 | 60.70 | |||
58 | 五莲县发展和改革局 | 五莲县区域一体化发展服务中心 | 项目推进 | 古仁诏 | 2303110701426 | 67.60 |
59 | 王坤 | 2303110700608 | 65.90 | |||
60 | 孙雪红 | 2303110701008 | 62.90 | |||
61 | 五莲县工业和信息化局 | 五莲县大数据发展服务中心 | 综合管理 | 魏代杰 | 2303110703916 | 60.50 |
62 | 朱玉琛 | 2303110705223 | 59.60 | |||
63 | 曹现俊 | 2303110702614 | 58.70 | |||
64 | 郑杜超 | 2303110702812 | 58.70 | |||
65 | 五莲县民政局 | 五莲县社会救助综合服务中心 | 网络安全和信息化 | 王玉鑫 | 2303110701320 | 63.70 |
66 | 宋宜田 | 2303110703720 | 61.00 | |||
67 | 吴业龙 | 2303110704326 | 58.40 | |||
68 | 五莲县养老和慈善事业发展服务中心 | 社会工作 | 杨文华 | 2303110704101 | 66.30 | |
69 | 闫雪莱 | 2303110703920 | 61.40 | |||
70 | 王霞 | 2303110703414 | 58.70 | |||
71 | 五莲县社区发展服务中心 | 综合文字 | 辛全芳 | 2303110701002 | 58.70 | |
72 | 张倩 | 2303110704929 | 57.70 | |||
73 | 尹婕 | 2303110704304 | 56.30 | |||
74 | 五莲县司法局 | 五莲县法律援助中心 | 法律 | 王升国 | 2303110703229 | 61.10 |
75 | 许金娜 | 2303110704609 | 60.20 | |||
76 | 刘一凤 | 2303110700709 | 58.50 | |||
77 | 五莲县公共法律服务中心 | 法律 | 陈雨欣 | 2303110703307 | 58.00 | |
78 | 吴坤原 | 2303110704702 | 57.20 | |||
79 | 苏小雨 | 2303110704317 | 56.90 | |||
80 | 五莲县财政局 | 五莲县政府投融资管理服务中心 | 综合管理 | 毕海江 | 2303110703915 | 68.40 |
81 | 牟洪涛 | 2303110703303 | 64.90 | |||
82 | 何召倩 | 2303110704522 | 63.80 | |||
83 | 李明萱 | 2303110702903 | 63.00 | |||
84 | 路媛媛 | 2303110701026 | 62.10 | |||
85 | 杨雪 | 2303110702317 | 62.10 | |||
86 | 柳增沄 | 2303110703107 | 62.10 | |||
87 | 五莲县财政国库支付中心 | 综合管理A | 唐小童 | 2303110705004 | 65.70 | |
88 | 刘一琳 | 2303110701004 | 62.40 | |||
89 | 魏功训 | 2303110700129 | 59.50 | |||
90 | 综合管理B | 孙玮 | 2303110704105 | 66.30 | ||
91 | 房玲 | 2303110705201 | 61.30 | |||
92 | 罗晓东 | 2303110703508 | 61.20 | |||
93 | 五莲县政府投资评审中心 | 法治管理 | 汤志丹 | 2303110700406 | 59.20 | |
94 | 李华敏 | 2303110704629 | 57.40 | |||
95 | 杨晨 | 2303110702019 | 57.20 | |||
96 | 五莲县人力资源和社会保障局 | 五莲县公共就业和人才服务中心 | 综合管理 | 詹春辉 | 2303110702709 | 64.80 |
97 | 尚军美 | 2303110702704 | 62.00 | |||
98 | 王晖 | 2303110702420 | 59.10 | |||
99 | 张竣雅 | 2303110703911 | 58.70 | |||
100 | 李振波 | 2303110701319 | 57.70 | |||
101 | 于浩 | 2303110701622 | 56.50 | |||
102 | 李宁 | 2303110701927 | 55.90 | |||
103 | 徐洛凝 | 2303110703709 | 55.60 | |||
104 | 刘为龙 | 2303110703022 | 55.00 | |||
105 | 五莲县社会保险事业中心 | 会计 | 王飞 | 2303110700813 | 62.30 | |
106 | 焦淑婷 | 2303110702804 | 62.20 | |||
107 | 李明鑫 | 2303110703110 | 59.20 | |||
108 | 席子涵 | 2303110703418 | 59.20 | |||
109 | 五莲县住房和城乡建设局 | 五莲县村镇建设服务中心 | 综合文字 | 徐宁 | 2303110702328 | 62.30 |
110 | 张艳艳 | 2303110704519 | 61.90 | |||
111 | 蒋学飞 | 2303110703806 | 58.90 | |||
112 | 五莲县住房保障和人防工程管理服务中心 | 城乡建设 | 朱亚楠 | 2303110704809 | 64.00 | |
113 | 宋昕哲 | 2303110704106 | 60.00 | |||
114 | 张颖慧 | 2303110703613 | 59.20 | |||
115 | 财务管理 | 葛丰 | 2303110703505 | 69.60 | ||
116 | 陈冠宇 | 2303110703815 | 64.30 | |||
117 | 刘晓慧 | 2303110704917 | 59.10 | |||
118 | 五莲县交通运输局 | 五莲县交通运输事业发展中心 | 文秘宣传 | 李玟 | 2303110704414 | 59.40 |
119 | 王晓东 | 2303110703715 | 58.60 | |||
120 | 赵敏 | 2303110703523 | 58.50 | |||
121 | 五莲县邮政业管理服务中心 | 综合管理 | 王秋阳 | 2303110700722 | 60.50 | |
122 | 陈妍旭 | 2303110702125 | 60.00 | |||
123 | 刘昊 | 2303110703425 | 59.30 | |||
124 | 物流工程 | 陈善梅 | 2303110704511 | 67.50 | ||
125 | 梁永港 | 2303110703802 | 65.00 | |||
126 | 梁凡 | 2303110700429 | 63.80 | |||
127 | 五莲县水利局 | 五莲县水利工程技术服务站 | 水利服务 | 王科 | 2303110704221 | 66.70 |
128 | 房翔龙 | 2303110701728 | 66.00 | |||
129 | 沙逸飞 | 2303110703218 | 65.40 | |||
130 | 五莲县水库管理服务中心 | 水利服务 | 郑允杰 | 2303110703723 | 69.40 | |
131 | 陈常敏 | 2303110704706 | 62.80 | |||
132 | 张杰 | 2303110703913 | 61.20 | |||
133 | 刘道全 | 2303110704602 | 60.30 | |||
134 | 陈志强 | 2303110704704 | 59.50 | |||
135 | 孟鑫 | 2303110702227 | 59.40 | |||
136 | 马达 | 2303110705103 | 59.00 | |||
137 | 王建国 | 2303110702214 | 57.70 | |||
138 | 鲁庆元 | 2303110701027 | 57.50 | |||
139 | 董世宇 | 2303110703530 | 57.30 | |||
140 | 庄文凯 | 2303110703010 | 56.90 | |||
141 | 刘慧 | 2303110704225 | 56.70 | |||
142 | 鲍洪兵 | 2303110704808 | 56.70 | |||
143 | 五莲县农业农村局 | 五莲县农业技术服务中心 | 农业技术 | 许燕 | 2303110701713 | 61.60 |
144 | 王依然 | 2303110705012 | 60.80 | |||
145 | 梅文强 | 2303110703119 | 59.70 | |||
146 | 高于 | 2303110702515 | 56.90 | |||
147 | 刘金山 | 2303110705001 | 56.10 | |||
148 | 宋凯 | 2303110704407 | 54.10 | |||
149 | 五莲县农村经济管理服务站 | 综合管理 | 牟善伟 | 2303110704603 | 66.20 | |
150 | 解梦瑶 | 2303110701019 | 61.50 | |||
151 | 孙良萍 | 2303110702026 | 61.50 | |||
152 | 五莲县乡村振兴服务中心 | 综合管理 | 张顺杰 | 2303110802027 | 64.80 | |
153 | 邹璐 | 2303110804714 | 64.60 | |||
154 | 柴左洪 | 2303110804513 | 61.50 | |||
155 | 杜文杰 | 2303110804213 | 60.70 | |||
156 | 刘欣 | 2303110804411 | 59.40 | |||
157 | 程海龙 | 2303110801419 | 59.00 | |||
158 | 五莲县商务局 | 中国国际贸易促进委员会五莲县委员会 | 综合管理 | 王海燕 | 2303110801627 | 66.60 |
159 | 刘兰霞 | 2303110802830 | 66.30 | |||
160 | 丁超 | 2303110800529 | 65.50 | |||
161 | 王树霞 | 2303110800501 | 65.00 | |||
162 | 刘英林 | 2303110802009 | 64.00 | |||
163 | 夏玉林 | 2303110802620 | 64.00 | |||
164 | 张晓丽 | 2303110801017 | 63.90 | |||
165 | 于晓洁 | 2303110803008 | 63.60 | |||
166 | 郑召霞 | 2303110800429 | 63.40 | |||
167 | 王娜 | 2303110804610 | 63.40 | |||
168 | 五莲县文化和旅游局 | 五莲县博物馆 | 展陈展览 | 王香燕 | 2303110802810 | 64.50 |
169 | 胡梦珍 | 2303110801330 | 63.80 | |||
170 | 单新嵛 | 2303110804011 | 58.90 | |||
171 | 五莲县图书馆 | 图书管理 | 陈志远 | 2303110803320 | 55.90 | |
172 | 王玉宇 | 2303110800118 | 53.50 | |||
173 | 安文煜 | 2303110801007 | 48.90 | |||
174 | 五莲县文化馆 | 文化服务 | 吴雨荷 | 2303110804627 | 61.60 | |
175 | 杨顶鹏 | 2303110801426 | 58.90 | |||
176 | 袁媛 | 2303110803128 | 56.20 | |||
177 | 五莲县退役军人事务局 | 五莲县军队离休退休干部休养所 | 综合管理A | 刘婷 | 2303110802927 | 64.00 |
178 | 王曦 | 2303110802711 | 60.20 | |||
179 | 周东雪 | 2303110800301 | 58.50 | |||
180 | 综合管理B | 刘旋 | 2303110803702 | 66.50 | ||
181 | 杜妍儒 | 2303110801222 | 61.10 | |||
182 | 张国琛 | 2303110800404 | 58.50 | |||
183 | 五莲县行政审批服务局 | 五莲县政务服务中心 | 文字 | 辛萌 | 2303110802904 | 59.00 |
184 | 李娜 | 2303110801606 | 58.80 | |||
185 | 穆雪 | 2303110801716 | 54.00 | |||
186 | 五莲县综合行政执法局 | 五莲县综合行政执法信息服务中心 | 综合管理 | 孙世方 | 2303110802227 | 69.00 |
187 | 杨志鹏 | 2303110802023 | 60.10 | |||
188 | 王颖 | 2303110804528 | 58.80 | |||
189 | 宋代伟 | 2303110802914 | 56.60 | |||
190 | 许慧敏 | 2303110800327 | 55.90 | |||
191 | 王田田 | 2303110803227 | 55.10 | |||
192 | 文秘宣传 | 陈琳 | 2303110801612 | 66.00 | ||
193 | 臧蕾 | 2303110800621 | 57.30 | |||
194 | 季雪丽 | 2303110800817 | 53.80 | |||
195 | 信息宣传 | 岳宸阳 | 2303110802610 | 66.60 | ||
196 | 庞亚男 | 2303110803410 | 64.00 | |||
197 | 李玉冰 | 2303110804715 | 61.70 | |||
198 | 网络安全和信息化 | 李皓年 | 2303110802217 | 70.00 | ||
199 | 王建武 | 2303110800619 | 60.30 | |||
200 | 秦量浩 | 2303110803001 | 58.40 | |||
201 | 五莲县机关事务服务中心 | 综合管理 | 王宣中 | 2303110802706 | 65.50 | |
202 | 单修倩 | 2303110804408 | 63.50 | |||
203 | 商国华 | 2303110801025 | 62.70 | |||
204 | 财务管理 | 李鹏 | 2303110804205 | 63.30 | ||
205 | 郑新莉 | 2303110803901 | 60.70 | |||
206 | 王锡鹏 | 2303110802325 | 58.10 | |||
207 | 五莲县畜牧兽医管理服务中心 | 五莲县洪凝畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 李志凤 | 2303110803315 | 49.50 |
208 | 王鲁新 | 2303110801204 | 49.10 | |||
209 | 冯锐 | 2303110801723 | 48.30 | |||
210 | 五莲县汪湖畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 符伊凡 | 2303110802321 | 50.80 | |
211 | 刘孟非 | 2303110802013 | 49.80 | |||
212 | 刘璠 | 2303110800228 | 41.90 | |||
213 | 五莲县石场畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 张宇皓 | 2303110800230 | 55.80 | |
214 | 徐传扬 | 2303110803526 | 51.50 | |||
215 | 徐惠洁 | 2303110802304 | 50.00 | |||
216 | 五莲县松柏畜牧兽医站 | 财务管理 | 许贞洁 | 2303110801308 | 65.40 | |
217 | 韩颖 | 2303110802920 | 61.60 | |||
218 | 秦华东 | 2303110801810 | 58.10 | |||
219 | 五莲县动物疫病预防控制中心 | 财务管理 | 王恩伟 | 2303110804127 | 70.20 | |
220 | 张虹 | 2303110804420 | 65.50 | |||
221 | 袁浩 | 2303110804427 | 60.30 | |||
222 | 五莲县供销合作社联合社 | 五莲县供销流通服务中心 | 财务管理 | 王虎 | 2303110802226 | 59.90 |
223 | 王伟 | 2303110804008 | 57.30 | |||
224 | 陈祥伟 | 2303110804713 | 55.60 | |||
225 | 五莲县检验检测中心 | 检验检测 | 徐露铭 | 2303110800809 | 64.70 | |
226 | 刘悦 | 2303110801508 | 64.50 | |||
227 | 王玉龙 | 2303110800427 | 63.40 | |||
228 | 五莲县林业技术推广服务中心 | 森林保护 | 苗增凯 | 2303110801623 | 66.90 | |
229 | 于兴达 | 2303110802716 | 66.30 | |||
230 | 李美华 | 2303110802502 | 64.20 | |||
231 | 五莲县潮河镇人民政府 | 潮河镇财政经管服务中心 | 综合管理 | 李以恩 | 2303110804101 | 68.70 |
232 | 秦晓 | 2303110800208 | 66.40 | |||
233 | 李泊翰 | 2303110802825 | 64.70 | |||
234 | 潮河镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 彭媛媛 | 2303110803225 | 64.80 | |
235 | 庞志梅 | 2303110800203 | 60.90 | |||
236 | 胡警匀 | 2303110801924 | 60.10 | |||
237 | 五莲县松柏镇人民政府 | 松柏镇文体服务中心 | 城乡建设 | 陈雪 | 2303110802521 | 56.40 |
238 | 潘广达 | 2303110802720 | 54.00 | |||
239 | 林贵鑫 | 2303110800428 | 51.60 | |||
240 | 五莲县高泽街道办事处 | 高泽街道文体服务中心 | 综合管理 | 周阳 | 2303110803106 | 50.20 |
241 | 韩宜君 | 2303110804708 | 49.70 | |||
242 | 宋维兴 | 2303110800723 | 45.30 | |||
243 | 五莲县许孟镇人民政府 | 许孟镇文体服务中心 | 综合管理 | 李至祥 | 2303110804424 | 74.60 |
244 | 葛晓飞 | 2303110801022 | 66.50 | |||
245 | 宋郑伟 | 2303110801317 | 64.20 | |||
246 | 王倩 | 2303110803613 | 60.60 | |||
247 | 朱春雨 | 2303110800119 | 60.20 | |||
248 | 郑兆斌 | 2303110803822 | 59.90 | |||
249 | 五莲县于里镇人民政府 | 于里镇文体服务中心 | 综合管理 | 郑荟允 | 2303110804204 | 59.90 |
250 | 娄秀霞 | 2303110803524 | 58.70 | |||
251 | 厉欣 | 2303110801011 | 58.40 | |||
252 | 五莲县叩官镇人民政府 | 叩官镇财政经管服务中心 | 综合管理 | 李俊彤 | 2303110803218 | 64.70 |
253 | 孟祥硕 | 2303110802420 | 60.70 | |||
254 | 辛灵超 | 2303110803306 | 60.10 | |||
255 | 财务会计 | 王晴 | 2303110802012 | 66.70 | ||
256 | 郑薇 | 2303110804718 | 63.40 | |||
257 | 王秀林 | 2303110800820 | 63.10 | |||
258 | 叩官镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 张春虎 | 2303110800425 | 58.60 | |
259 | 高媛 | 2303110800917 | 56.80 | |||
260 | 许明 | 2303110802721 | 56.30 | |||
261 | 五莲县石场乡人民政府 | 石场乡财政经管服务中心 | 综合管理 | 郑赛 | 2303110801528 | 65.40 |
262 | 钱宣 | 2303110803121 | 64.50 | |||
263 | 张守洋 | 2303110803311 | 63.40 | |||
264 | 石场乡应急管理事务服务中心 | 综合管理 | 丁聪 | 2303110803518 | 59.50 | |
265 | 王一凡 | 2303110804630 | 58.20 | |||
266 | 韩子非 | 2303110801608 | 57.80 | |||
267 | 五莲县户部乡人民政府 | 户部乡便民服务中心 | 综合管理 | 马春成 | 2303110804223 | 69.30 |
268 | 厉建超 | 2303110800102 | 61.30 | |||
269 | 崔博 | 2303110804501 | 60.40 | |||
270 | 户部乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 迟志鹏 | 2303110800630 | 63.20 | |
271 | 葛书辛 | 2303110802819 | 59.40 | |||
272 | 刘栋 | 2303110803207 | 56.40 | |||
273 | 五莲县汪湖镇人民政府 | 汪湖镇财政经管服务中心 | 综合管理 | 郑雪晨 | 2303110801604 | 60.00 |
274 | 单明玥 | 2303110801712 | 59.60 | |||
275 | 韩依晓 | 2303110802712 | 59.10 |
中共五莲县委组织部
五莲县人力资源和社会保障局
2023年4月14日