日照银行2023届(秋季)校园招聘进入考察体检范围人员名单公示
作者:admin发布时间:2023-02-21分类:日照招聘浏览:1117评论:0
导读:根据《日照银行2023届(秋季)校园招聘启事》,现将进入考察、体检范围人员名单公示如下(详见附件),公示期内如有异议,请实名反映问题,匿名来电、来函等不予受理。监督电话:0633-...
根据《日照银行2023届(秋季)校园招聘启事》,现将进入考察、体检范围人员名单公示如下(详见附件),公示期内如有异议,请实名反映问题,匿名来电、来函等不予受理。
监督电话:0633-8081796
电子邮件:jbyx@bankofrizhao.com.cn
寄送信件:山东省日照市东港区烟台路197号日照银行
收件人:日照市纪委监委驻日照银行纪检监察组
附件:日照银行2023届(秋季)校园招聘进入考察体检范围人员名单
序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 吴晓斌 | 博士研究生-济南 | — | 80.50 | 80.50 |
2 | 金子哲 | 管理培训生-济南 | — | 81.50 | 81.50 |
3 | 王艺璇 | 管理培训生-济南 | — | 77.00 | 77.00 |
4 | 韩磊 | 管理培训生-青岛 | — | 82.50 | 82.50 |
5 | 李倩 | 管理培训生-青岛 | — | 78.50 | 78.50 |
6 | 耿国智 | 管理培训生-青岛 | — | 77.00 | 77.00 |
7 | 张浩哲 | 管理培训生-青岛 | — | 75.50 | 75.50 |
8 | 菅瑞 | 管理培训生-青岛 | — | 75.00 | 75.00 |
9 | 刘沛鲁 | 管理培训生-青岛 | — | 75.00 | 75.00 |
10 | 綦艳玲 | 管理培训生-青岛 | — | 75.00 | 75.00 |
11 | 钟磊 | 管理培训生-日照 | — | 85.50 | 85.50 |
12 | 徐洁 | 管理培训生-日照 | — | 85.00 | 85.00 |
13 | 潘晓龙 | 管理培训生-日照 | — | 85.00 | 85.00 |
14 | 张雪峰 | 管理培训生-日照 | — | 82.50 | 82.50 |
15 | 郑晨 | 管理培训生-日照 | — | 81.50 | 81.50 |
16 | 尉笑 | 管理培训生-日照 | — | 80.50 | 80.50 |
17 | 郑娜 | 管理培训生-日照 | — | 78.50 | 78.50 |
18 | 王笑寒 | 管理培训生-日照 | — | 78.00 | 78.00 |
19 | 李洁 | 管理培训生-日照 | — | 77.50 | 77.50 |
20 | 崔鲁杰 | 管理培训生-日照 | — | 76.50 | 76.50 |
21 | 王玉珍 | 管理培训生-日照 | — | 76.50 | 76.50 |
22 | 王潇悦 | 管理培训生-日照 | — | 76.50 | 76.50 |
23 | 陈惠敏 | 管理培训生-日照 | — | 75.00 | 75.00 |
24 | 高婧华 | 管理培训生-日照 | — | 75.00 | 75.00 |
25 | 孟晗 | 管理培训生-日照 | — | 75.00 | 75.00 |
26 | 李阳阳 | 管理培训生-潍坊 | — | 81.50 | 81.50 |
27 | 庞洪坤 | 管理培训生-潍坊 | — | 77.50 | 77.50 |
28 | 姜玥 | 管理培训生-烟台 | — | 82.50 | 82.50 |
29 | 吴峥 | 信息科技岗-济南 | 73 | 83.00 | 80.00 |
30 | 赵言志 | 信息科技岗-济南 | 68 | 78.50 | 75.35 |
31 | 黄冠 | 信息科技岗-济南 | 60 | 80.50 | 74.35 |
32 | 汤洋洋 | 信息科技岗-济南 | 63 | 78.00 | 73.50 |
33 | 闫春相 | 信息科技岗-济南 | 65 | 77.00 | 73.40 |
34 | 赵丹 | 信息科技岗-济南 | 69 | 75.00 | 73.20 |
35 | 张梦雨 | 信息科技岗-济南 | 60 | 77.50 | 72.25 |
36 | 王兆娣 | 信息科技岗-济南 | 62 | 76.50 | 72.15 |
37 | 郭慧 | 信息科技岗-日照 | 63 | 78.50 | 73.85 |
38 | 刘芯亦 | 信息科技岗-日照 | 64 | 77.50 | 73.45 |
39 | 王阔 | 信息科技岗-日照 | 70 | 72.50 | 71.75 |
40 | 毕驷睿 | 综合柜员岗-济南 | 64 | 85.00 | 78.70 |
41 | 梁甜甜 | 综合柜员岗-济南 | 60 | 83.50 | 76.45 |
42 | 张佳蓓 | 综合柜员岗-济南 | 62 | 81.00 | 75.30 |
43 | 李东璘 | 综合柜员岗-济南 | 61 | 80.00 | 74.30 |
44 | 唐京华 | 综合柜员岗-济南 | 64 | 78.50 | 74.15 |
45 | 李星星 | 综合柜员岗-济南 | 74 | 72.50 | 72.95 |
46 | 王子涵 | 综合柜员岗-济南 | 67 | 75.50 | 72.95 |
47 | 尹迎欣 | 综合柜员岗-济南 | 65 | 75.50 | 72.35 |
48 | 刘付涵 | 综合柜员岗-济宁 | 80 | 80.50 | 80.35 |
49 | 荀润泽 | 综合柜员岗-济宁 | 64 | 77.00 | 73.10 |
50 | 谢圣帅 | 综合柜员岗-济宁 | 60 | 78.50 | 72.95 |
51 | 尤文浩 | 综合柜员岗-济宁 | 60 | 75.50 | 70.85 |
52 | 孙洁 | 综合柜员岗-临沂 | 64 | 76.50 | 72.75 |
53 | 胡芳源 | 综合柜员岗-临沂 | 61 | 76.50 | 71.85 |
54 | 刘蕙羽 | 综合柜员岗-临沂 | 70 | 72.50 | 71.75 |
55 | 高可欣 | 综合柜员岗-青岛 | 69 | 79.50 | 76.35 |
56 | 崔胜静 | 综合柜员岗-青岛 | 69 | 75.00 | 73.20 |
57 | 王路鑫 | 综合柜员岗-青岛 | 65 | 75.50 | 72.35 |
58 | 郎孟晨 | 综合柜员岗-青岛 | 69 | 73.50 | 72.15 |
59 | 王欣 | 综合柜员岗-青岛 | 60 | 76.50 | 71.55 |
60 | 罗娅婷 | 综合柜员岗-青岛 | 65 | 73.50 | 70.95 |
61 | 王蓓蕾 | 综合柜员岗-青岛 | 63 | 73.50 | 70.35 |
62 | 陈子凯 | 综合柜员岗-日照 | 83 | 77.50 | 79.15 |
63 | 于天一 | 综合柜员岗-日照 | 78 | 78.50 | 78.35 |
64 | 牟相宇 | 综合柜员岗-日照 | 73 | 79.50 | 77.55 |
65 | 周晓媛 | 综合柜员岗-日照 | 64 | 80.50 | 75.55 |
66 | 丁莹莹 | 综合柜员岗-日照 | 69 | 78.00 | 75.30 |
67 | 顾梦瑶 | 综合柜员岗-日照 | 70 | 76.50 | 74.55 |
68 | 王雅馨 | 综合柜员岗-日照 | 69 | 75.00 | 73.20 |
69 | 王晨 | 综合柜员岗-日照 | 62 | 78.00 | 73.20 |
70 | 董晨昕 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 78.50 | 72.95 |
71 | 姜茜琳 | 综合柜员岗-日照 | 67 | 75.00 | 72.60 |
72 | 郑锦绣 | 综合柜员岗-日照 | 62 | 76.50 | 72.15 |
73 | 代蕾 | 综合柜员岗-日照 | 63 | 76.00 | 72.10 |
74 | 王奥杨 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 77.00 | 71.90 |
75 | 李昊珍 | 综合柜员岗-日照 | 61 | 76.50 | 71.85 |
76 | 张明明 | 综合柜员岗-日照 | 64 | 75.00 | 71.70 |
77 | 陈虹宇 | 综合柜员岗-日照 | 63 | 75.00 | 71.40 |
78 | 王雪 | 综合柜员岗-日照 | 63 | 75.00 | 71.40 |
79 | 孙浚航 | 综合柜员岗-日照 | 63 | 75.00 | 71.40 |
80 | 李宜聪 | 综合柜员岗-日照 | 61 | 75.50 | 71.15 |
81 | 卢明霞 | 综合柜员岗-日照 | 65 | 73.50 | 70.95 |
82 | 李晓 | 综合柜员岗-日照 | 67 | 72.00 | 70.50 |
83 | 闫莉 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 75.00 | 70.50 |
84 | 卜闻婕 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 75.00 | 70.50 |
85 | 丰琳 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 75.00 | 70.50 |
86 | 戴圣轩 | 综合柜员岗-日照 | 80 | 66.00 | 70.20 |
87 | 戴嘉 | 综合柜员岗-日照 | 60 | 74.50 | 70.15 |
88 | 王乾丞 | 综合柜员岗-日照 | 61 | 74.00 | 70.10 |
89 | 单玲 | 综合柜员岗-潍坊 | 61 | 76.50 | 71.85 |
90 | 傅文亮 | 综合柜员岗-潍坊 | 60 | 75.00 | 70.50 |
91 | 李红红 | 综合柜员岗-潍坊 | 62 | 74.00 | 70.40 |
92 | 张艺馨 | 综合柜员岗-烟台 | 66 | 76.50 | 73.35 |
93 | 刘雨寒 | 综合柜员岗-烟台 | 60 | 76.50 | 71.55 |
94 | 韩昊潭 | 综合柜员岗-枣庄 | 61 | 78.00 | 72.90 |
95 | 施艳 | 综合柜员岗-枣庄 | 69 | 72.50 | 71.45 |
日照银行股份有限公司
2023年2月20日