日照经济技术开发区卫健系统公开招聘急需紧缺专业技术人才进入考察范围人员名单
作者:admin发布时间:2023-01-29分类:事业单位浏览:304评论:0
导读:按照《2022年日照经济技术开发区卫健系统卫健系统公开招聘急需紧缺专业技术人才简章》规定,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按岗位招聘计划1:2的比例,确定进入考察范围人选,并等...
按照《2022年日照经济技术开发区卫健系统卫健系统公开招聘急需紧缺专业技术人才简章》规定,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按岗位招聘计划1:2的比例,确定进入考察范围人选,并等额组织考察。 | |||
报考职位 | 姓 名 | 成绩 | 备注 |
临床 | 聂秀宁 | 84.88 | |
临床 | 吕帅佑 | 80.14 | |
临床 | 赵林 | 78.28 | |
临床 | 张永凤 | 77.84 | |
临床 | 牛文霜 | 75.84 | |
临床 | 刘卫利 | 73.04 | |
医学检验 | 鞠慧娜 | 86.00 | |
医学检验 | 韩羽宣 | 84.50 | |
医学检验 | 赵文 | 76.40 | |
医学检验 | 杜洁 | 74.40 | |
医学检验 | 贾桂华 | 73.88 | |
医学检验 | 马力 | 71.84 | |
医学影像 | 丁晓倩 | 86.24 | |
医学影像 | 周永刚 | 86.14 | |
医学影像 | 徐国强 | 79.64 | |
医学影像 | 司凯 | 78.22 | |
针灸推拿 | 高红杰 | 82.10 | |
针灸推拿 | 陈迪 | 77.90 | |
护理 | 杨敏 | 85.50 | |
护理 | 王子怡 | 82.14 | |
康复治疗 | 胡照临 | 82.00 | |
康复治疗 | 梁家荣 | 81.74 | |
口腔 | 陈霞 | 82.56 | |
口腔 | 张丽丽 | 80.24 |
- 上一篇:日照百货大楼有限公司
- 下一篇:日照市政工程集团